02 M-KS/Z 14. kolo
29.3.2003 / 30.3.2003 - úřední začátek od:15:00
02 14 1 Chrastava - N.Oldřichov
02 14 2 Nové Město p.S. - Jindřichovice
02 14 3 Dubice - Cvikov
02 14 4 Kamenice - Jestřebí
02 14 5 Heřmanice - Dětřichov
02 14 6 Stráž n.N. - Stráž p.R.
02 14 7 Kr.Studánka - Doksy
02 M-KS/Z 15. kolo
5.4.2003 / 6.4.2003 - úřední začátek od:16:30
02 15 1 Kr.Studánka - Chrastava
02 15 2 Doksy - Stráž n.N.
02 15 3 Stráž p.R. - Heřmanice
02 15 4 Dětřichov - Kamenice
02 15 5 Jestřebí - Dubice
02 15 6 Cvikov - Nové Město p.S.
02 15 7 Jindřichovice - N.Oldřichov
02 M-KS/Z 16. kolo
12.4.2003 / 13.4.2003 - úřední začátek od:16:30
02 16 1 Chrastava - Jindřichovice
02 16 2 N.Oldřichov - Cvikov
02 16 3 Nové Město p.S. - Jestřebí
02 16 4 Dubice - Dětřichov
02 16 5 Kamenice - Stráž p.R.
02 16 6 Heřmanice - Doksy
02 16 7 Stráž n.N. - Kr.Studánka
02 M-KS/Z 17. kolo
19.4.2003 / 20.4.2003 - úřední začátek od:17:00
02 17 1 Stráž n.N. - Chrastava
02 17 2 Kr.Studánka - Heřmanice
02 17 3 Doksy - Kamenice
02 17 4 Stráž p.R. - Dubice
02 17 5 Dětřichov - Nové Město p.S.
02 17 6 Jestřebí - N.Oldřichov
02 17 7 Cvikov - Jindřichovice
02 M-KS/Z 18. kolo
26.4.2003 / 27.4.2003 - úřední začátek od:17:00
02 18 1 Chrastava - Cvikov
02 18 2 Jindřichovice - Jestřebí
02 18 3 N.Oldřichov - Dětřichov
02 18 4 Nové Město p.S. - Stráž p.R.
02 18 5 Dubice - Doksy
02 18 6 Kamenice - Kr.Studánka
02 18 7 Heřmanice - Stráž n.N.
02 M-KS/Z 19. kolo
3.5.2003 / 4.5.2003 - úřední začátek od:17:70
02 19 1 Heřmanice - Chrastava
02 19 2 Stráž n.N. - Kamenice
02 19 3 Kr.Studánka - Dubice
02 19 4 Doksy - Nové Město p.S.
02 19 5 Stráž p.R. - N.Oldřichov
02 19 6 Dětřichov - Jindřichovice
02 19 7 Jestřebí - Cvikov
02 M-KS/Z 20. kolo
10.5.2003 / 11.5.2003 - úřední začátek od:17:00
02 20 1 Chrastava - Jestřebí
02 20 2 Cvikov - Dětřichov
02 20 3 Jindřichovice - Stráž p.R.
02 20 4 N.Oldřichov - Doksy
02 20 5 Nové Město p.S. - Kr.Studánka
02 20 6 Dubice - Stráž n.N.
02 20 7 Kamenice - Heřmanice
02 M-KS/Z 21. kolo
17.5.2003 / 18.5.2003 - úřední začátek od:17:00
02 21 1 Kamenice - Chrastava
02 21 2 Heřmanice - Dubice
02 21 3 Stráž n.N. - Nové Město p.S.
02 21 4 Kr.Studánka - N.Oldřichov
02 21 5 Doksy - Jindřichovice
02 21 6 Stráž p.R. - Cvikov
02 21 7 Dětřichov - Jestřebí
02 M-KS/Z 22. kolo
24.5.2003 / 25.5.2003 - úřední začátek od:17:00
02 22 1 Chrastava - Dětřichov
02 22 2 Jestřebí - Stráž p.R.
02 22 3 Cvikov - Doksy
02 22 4 Jindřichovice - Kr.Studánka
02 22 5 N.Oldřichov - Stráž n.N.
02 22 6 Nové Město p.S. - Heřmanice
02 22 7 Dubice - Kamenice
02 M-KS/Z 23. kolo
31.5.2003 / 1.6.2003 - úřední začátek od:17:00
02 23 1 Dubice - Chrastava
02 23 2 Kamenice - Nové Město p.S.
02 23 3 Heřmanice - N.Oldřichov
02 23 4 Stráž n.N. - Jindřichovice
02 23 5 Kr.Studánka - Cvikov
02 23 6 Doksy - Jestřebí
02 23 7 Stráž p.R. - Dětřichov
02 M-KS/Z 24. kolo
7.6.2003 / 8.6.2003 - úřední začátek od:17:00
02 24 1 Chrastava - Stráž p.R.
02 24 2 Dětřichov - Doksy
02 24 3 Jestřebí - Kr.Studánka
02 24 4 Cvikov - Stráž n.N.
02 24 5 Jindřichovice - Heřmanice
02 24 6 N.Oldřichov - Kamenice
02 24 7 Nové Město p.S. - Dubice
02 M-KS/Z 25. kolo
14.6.2003 / 15.6.2003 - úřední začátek od:17:00
02 25 1 Nové Město p.S. - Chrastava
02 25 2 Dubice - N.Oldřichov
02 25 3 Kamenice - Jindřichovice
02 25 4 Heřmanice - Cvikov
02 25 5 Stráž n.N. - Jestřebí
02 25 6 Kr.Studánka - Dětřichov
02 25 7 Doksy - Stráž p.R.
02 M-KS/Z 26. kolo
21.6.2003 / 22.6.2003 - úřední začátek od:17:00
02 26 1 Chrastava - Doksy
02 26 2 Stráž p.R. - Kr.Studánka
02 26 3 Dětřichov - Stráž n.N.
02 26 4 Jestřebí - Heřmanice
02 26 5 Cvikov - Kamenice
02 26 6 Jindřichovice - Dubice
02 26 7 N.Oldřichov - Nové Město p.S.